DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2074462-1,09%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,32 1,37 18:09:42
  • ICUGS 16,99 0,12 18:09:23
  • IDGYO 6,78 -4,24 18:08:57
  • IEYHO 5,27 0,76 17:59:59
  • IHAAS 14,10 3,07 17:59:59
  • IHEVA 2,55 1,19 18:09:46
  • IHGZT 1,21 -2,42 17:59:59
  • IHLAS 1,13 0,00 18:09:49
  • IHLGM 1,49 -1,97 18:09:38
  • IHYAY 3,03 -1,30 17:59:58
  • IMASM 20,64 9,03 18:09:16
  • INDES 9,26 -0,43 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,61 0,00 18:05:29
  • INGRM 594,00 -0,17 18:09:30
  • INTEM 294,50 0,68 17:59:15
  • INVEO 49,22 2,03 18:08:02
  • INVES 317,00 0,63 17:58:43
  • IPEKE 41,76 5,94 18:08:09
  • ISATR 2.295.242,50 0,00 18:10:01
  • ISBIR 133,60 9,87 18:09:31
  • ISBTR 600.000,00 -4,76 18:07:00
  • ISCTR 13,29 4,65 18:09:46
  • ISDMR 36,02 3,15 18:08:02
  • ISFIN 11,75 -2,41 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,74 3,70 18:09:45
  • ISGYO 15,71 0,90 18:08:04
  • ISKPL 8,63 0,35 18:09:06
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 36,16 3,91 18:08:27
  • ISSEN 11,25 0,27 18:09:26
  • ISYAT 11,09 0,54 18:09:30
  • IZENR 27,26 0,81 18:09:36
  • IZFAS 21,32 3,50 18:08:01
  • IZINV 59,95 -5,07 18:08:46
  • IZMDC 7,63 3,53 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi