DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22343530,73%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2234353 19731609 % 0.73001 03:49
  • Ethereum 107034 120238497.76419 % 0.00803 03:49
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.38683 03:45
  • BNB 19192.89 153856150 % 0.61594 03:49
  • Solana 6026.31 464607869.97759 % 3.65279 03:49
  • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.42015 03:49
  • XRP 19.69 55960868753 % -1.57397 03:49
  • Lido Staked Ether 106924 9824482.0034276 % -0.15511 03:49
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 4.24689 03:49
  • Toncoin 220.02 2516491036.5688 % -0.27077 03:49
  • Cardano 13.7 35576177709.483 % 1.96387 03:49
  • TRON 4.52 87061223538.406 % -0.00157 03:49
  • Avalanche 944.43 394811225.39716 % 2.89278 03:49
  • Wrapped Bitcoin 2235714 154534.93092871 % 0.8761 03:49
  • Shiba Inu 0.00056551 5.8926164885911E+14 % 2.04734 03:49
  • Chainlink 446.8 608099971.30834 % 1.96716 03:49
  • Polkadot 192.18 1392562659.416 % 0.32305 03:49
  • Bitcoin Cash 12509.61 19738328.021651 % 2.98008 03:49
  • NEAR Protocol 186.61 1105762267.5149 % 1.17008 03:49
  • Uniswap 251.6 753766667 % 2.22679 03:49
  • LEO Token 191.53 925885820.9 % 0.27677 03:49
  • Litecoin 2346.18 74794745.733471 % 1.22006 03:49
  • Pepe 0.00039349 4.2069E+14 % 0.84401 03:49
  • Wrapped eETH 111636 1473501.0582199 % -0.21636 03:49
  • Polygon 16.89 9282943566.204 % 1.22415 03:49
  • Internet Computer 326.5 467166216.12414 % 1.8083 03:49
  • Kaspa 5.99 24292485987.812 % 1.64614 03:49
  • Ethereum Classic 752.17 148081936.54172 % 1.57148 03:49
  • Aptos 232.79 468571073.769 % 4.44274 03:49
  • Ethena USDe 32.88 3248795983.4229 % -0.45376 03:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.58 2521012371 % 2.71912 03:49
  • Stellar 3.38 29347676308.88 % -1.1189 03:49
  • Monero 5337.72 18445342.602148 % -7.10094 03:49
  • Mantle 27.55 3266841707.8368 % -1.68194 03:49
  • Stacks 60.83 1476136265.6187 % -0.72152 03:49
  • Render 220.84 392459381.45549 % 4.87717 03:49
  • Filecoin 150.61 573977204 % 6.71881 03:49
  • dogwifhat 85.15 998926392 % -0.33075 03:49
  • OKB 1357.21 60000000 % 1.58601 03:49
  • Injective 837.63 97152222.33 % 3.54348 03:49
  • Bittensor 11387.18 7130931 % 3.17351 03:49
  • Hedera 2.26 35864803624.251 % 2.09879 03:49
  • Cronos 3.01 26820750028.657 % 1.10293 03:49
  • Maker 86404 930401.88338989 % -3.4166 03:49
  • Arbitrum 23.82 3339278542 % 0.54365 03:49
  • Cosmos Hub 203.2 390688369.81327 % 2.26845 03:48
  • Immutable 51.48 1540350203.3898 % 3.78952 03:49
  • VeChain 0.934002 80985041177 % 1.34113 03:49
  • First Digital USD 32.93 2007756516.16 % -0.34353 03:49
  • Arweave 1001.02 65454185.538151 % -0.41688 03:49
  • Bonk 0.00094076 69474461693558 % 1.05628 03:49
  • Sui 25.59 2512208503.6839 % 1.87961 03:49
  • Optimism 56.64 1121728540 % -1.11928 03:49
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 1.98529 03:49
  • Rocket Pool ETH 119775 500886.11540008 % -0.14313 03:48
  • FLOKI 0.00591698 9691913294174 % -0.31733 03:49
  • Renzo Restaked ETH 108556 526716.59923817 % -0.1495 03:48
  • Mantle Staked Ether 110831 468467.59050181 % -0.96593 03:48
  • THORChain 154.44 337017112 % 4.12452 03:49
  • Bitget Token 37.23 1400001000 % -0.01567 03:48
  • Theta Network 49.41 1000000000 % 2.98277 03:49
  • WhiteBIT Coin 332.51 144118517.10815 % -0.41385 03:49
  • Aave 3210.57 14877868.631777 % 1.63225 03:49
  • Jupiter 35.37 1350000000 % 6.07327 03:49
  • Notcoin 0.465186 102491025358.11 % 1.0237 03:49
  • Ondo 32.7 1443764727.5882 % 1.11793 03:49
  • Pyth Network 12.85 3624988896.8326 % 0.9918 03:49
  • JasmyCoin 0.957312 48419999999.306 % 5.13392 03:49
  • Lido DAO 51.46 893755780.82297 % -0.17719 03:49
  • Fantom 15.07 2803634835.5266 % 2.42071 03:49
  • Brett 4.26 9910188807.4143 % 0.57991 03:49
  • Core 45.31 900276305.76414 % 0.41439 03:49
  • Celestia 196.15 200002431.85938 % 2.53293 03:49
  • Algorand 4.7 8226860616.4779 % 2.44739 03:49
  • Sei 12.07 3175000000 % 0.95229 03:49
  • ether.fi Staked ETH 106939 350426.76655382 % -0.28165 03:40
  • Quant 2397.62 14544176.164091 % -1.01998 03:49
  • Flow 21.93 1521741807.0935 % -3.42912 03:49
  • Gate 251.98 130359277.55887 % 0.20131 03:49
  • Marinade Staked SOL 7254.46 4444604 % 3.29038 03:48
  • MANTRA 38.71 831324626.4 % -1.91422 03:49
  • Popcat 31.38 979978669.96 % 11.62127 03:49
  • KuCoin 319.66 95540492.288561 % 1.19131 03:49
  • Beam 0.600406 50308507573 % 3.83527 03:49
  • MultiversX 1095.17 27232888 % 0.77386 03:49
  • Axie Infinity 199.91 148165970.75568 % 4.26672 03:49
  • Bitcoin SV 1499.09 19734290.625 % 4.27704 03:49
  • Helium 174.37 167829154.04435 % 0.05564 03:49
  • Ethereum Name Service 872.86 32836023.691929 % -0.79954 03:49
  • GALA 0.774413 36938080786.585 % 1.53522 03:49
  • BitTorrent 2.951E-5 9.68246428571E+14 % 5.76739 03:49
  • EOS 19 1500639600.8383 % 1.26633 03:49
  • Flare 0.634608 44365943708.435 % 1.369 03:49
  • Tokenize Xchange 342.74 79995999.945184 % -0.48772 03:47
  • NEO 385.14 70530000 % 3.22658 03:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 108946 247469.19802096 % -0.26349 03:48
  • ORDI 1267.92 21000000 % 0.18657 03:49
  • Akash Network 108.4 242000864.65392 % 5.05263 03:49
  • dYdX 42.41 606068271.45613 % 1.59307 03:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi