DOLAR 19,0180 0.01%
EURO 20,3727 0.47%
ALTIN 1.213,38-0,23
BITCOIN 5393503,38%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 540666 19322893 % 3.66356 13:01
  • Ethereum 34137 120453920.94136 % 0.0322 13:01
  • Tether 19.16 76109949431.261 % 0.12953 13:00
  • BNB 6487.17 157895234 % -0.1198 13:02
  • USD Coin 19.08 36147539421.335 % 0.02956 13:02
  • XRP 7.34 50950912949 % -3.13653 13:02
  • Cardano 6.58 35045020830.323 % -0.20977 13:02
  • Polygon 22.08 9080469069.2849 % -2.9933 13:01
  • Lido Staked Ether 34058 5822252.1072149 % -0.03112 13:02
  • Dogecoin 1.42 138597576383.7 % -0.46218 13:02
  • Solana 453.23 383612789.97578 % 9.36153 13:02
  • Binance USD 19.12 8224923998.64 % 0.13653 13:02
  • Polkadot 123.51 1213218843.366 % 0.2638 13:02
  • Shiba Inu 0.0002059 5.8936127345404E+14 % -1.21889 13:02
  • TRON 1.28 91181108162.732 % 0.43841 13:02
  • Litecoin 1574.76 72523183.233471 % -1.766 13:01
  • Avalanche 334.42 325619569.80211 % -0.91578 13:02
  • Dai 19.06 5403676387.9291 % 0.06505 13:01
  • Uniswap 122.87 753766667 % -0.83123 13:02
  • Wrapped Bitcoin 541984 150150.6542473 % 4.22113 13:02
  • Chainlink 140.64 491599971.23056 % 4.06958 13:02
  • Cosmos Hub 231.34 292586163.82743 % -1.78744 13:02
  • Toncoin 45.36 1473591410.7431 % -0.28079 13:02
  • LEO Token 64.18 931080262.9 % 0.02736 13:01
  • Ethereum Classic 396.81 140010202.04405 % -1.80573 13:02
  • OKB 898.82 60000000 % -2.0149 13:02
  • Monero 2955.25 18147820.376415 % -1.05782 13:02
  • Bitcoin Cash 2586.4 19341962.396651 % 0.22401 13:01
  • Filecoin 117.06 407052352 % 2.13106 13:02
  • Stellar 1.7 26499405770.924 % 2.03512 13:02
  • Aptos 244.24 178034366.92302 % -1.58762 13:02
  • Lido DAO 46.26 856115594.7942 % -3.37481 13:02
  • TrueUSD 19.15 2029231892.73 % 0.19956 13:02
  • Quant 2552.94 14544176.164091 % 1.18554 13:02
  • Hedera 1.23 30051790815.855 % 0.33843 13:02
  • Cronos 1.43 25263013692 % 5.62666 13:02
  • NEAR Protocol 39.88 866021029.72031 % -1.89462 13:02
  • VeChain 0.462727 72511146418 % 1.70277 13:02
  • Stacks 23.46 1367119174.8531 % 8.45288 13:02
  • Internet Computer 102.68 296406745.86772 % -0.3149 13:02
  • Algorand 4.15 7128879224.2537 % -1.04459 13:02
  • ApeCoin 80.13 368593750 % -2.7562 13:02
  • The Graph 2.98 8880046202.4523 % -1.68019 13:02
  • Fantom 9.39 2782620692.9648 % -1.29383 13:02
  • EOS 22.97 1098706396.7587 % 5.87728 13:02
  • The Sandbox 13.18 1811481926.2233 % 1.1314 13:02
  • ImmutableX 27.21 868583515.25002 % -3.21707 13:02
  • MultiversX 883.23 25154663 % 6.22235 13:02
  • Decentraland 12.06 1824394657.449 % -1.13367 13:02
  • Tezos 23.41 923210301.46647 % 0.19444 13:02
  • Aave 1503.95 14329197.845157 % 0.12731 13:02
  • Flow 20.52 1036200000 % 1.38946 13:02
  • Theta Network 20.24 1000000000 % -0.65463 13:02
  • Axie Infinity 174.42 115661358.61362 % 0.00362 13:02
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % -0.0504 13:02
  • Synthetix Network 60.42 315272304.13952 % 9.63576 13:02
  • Conflux 8.44 2097547687.2652 % 15.3964 13:02
  • KuCoin 180.15 97309282.45732 % 2.04202 13:01
  • NEO 245.17 70530000 % -0.48491 13:02
  • Optimism 50.6 314844141 % -0.63733 13:02
  • Rocket Pool 803.31 19257025.547118 % -1.91244 13:02
  • BitDAO 10.45 1433909320.2107 % -0.22425 13:02
  • Terra Luna Classic 0.00249785 5907484701072.2 % -2.49962 13:02
  • Curve DAO 19.1 770309020 % -1.78943 13:01
  • Gate 103.84 140973058.65505 % -0.34422 13:01
  • Mina Protocol 16.3 870576364.84004 % -0.54163 13:02
  • Klaytn 4.51 3078672949.3131 % -0.88896 13:02
  • WhiteBIT Token 95.89 144118517.10815 % 0.31853 13:02
  • GMX 1597.97 8559741.5235482 % 5.16022 13:02
  • PancakeSwap 74.13 182937606.81841 % 0.01026 13:02
  • Bitcoin SV 701.69 19266076.644239 % -0.88519 13:02
  • Chiliz 2.33 5344064580 % 1.13768 13:02
  • Dash 1112.42 11191984.054421 % 2.91934 13:02
  • Huobi 76.7 162336522.3 % -0.56085 13:02
  • Maker 13390.93 901310.94728931 % 0.17606 13:02
  • BitTorrent 1.262E-5 9.51421714286E+14 % -0.89973 13:02
  • eCash 0.00061874 19337892173303 % 2.19251 13:02
  • Frax Share 158.77 74533793.541339 % -1.20683 13:02
  • IOTA 4.23 2779530283.2778 % 1.41735 13:02
  • SingularityNET 9.46 1205321857.262 % -0.97529 13:02
  • cETH 685.4 15028094.428524 % -0.03072 13:01
  • Bitget Token 7.24 1400001000 % -1.40334 13:00
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % 0.15202 13:02
  • Trust Wallet 23.86 416649900 % 0.43124 13:02
  • Render 27.25 361444954.1088 % -0.65357 13:02
  • Tokenize Xchange 121.81 79995999.945184 % -0.47763 13:02
  • PAX Gold 38042 255404.839 % 1.23906 13:02
  • Tether Gold 38611 246524.33 % 2.54627 13:01
  • XDC Network 0.679695 13823027365.95 % 0.66593 13:02
  • Zilliqa 0.553696 16259774832.996 % 0.54104 13:02
  • Osmosis 16.14 549574903 % -1.36482 13:01
  • Arweave 171.41 50108502 % -0.10206 13:02
  • Loopring 6.92 1245991468.9425 % 3.38544 13:02
  • 1inch 10.27 834306747.96732 % -2.83068 13:02
  • Mask Network 112.46 76150000 % -0.62753 13:02
  • THORChain 27.87 300700561 % 0.70348 13:02
  • OKC Token 466.98 17847480 % 0.81571 13:01
  • Convex Finance 109.18 75622306.050167 % 2.1847 13:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi