DOLAR 35,5664 0.39%
EURO 36,6691 0.14%
ALTIN 3.093,570,02
BITCOIN 36334573,22%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.922 s Değişim: 0.56% 54,84 Adet:   1.977 Mio.Lot Hacim:   52.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 -3,32 14:17:45
  • AGHOL 306,50 -0,89 14:17:30
  • AGROT 10,27 0,20 14:17:47
  • AKBNK 64,90 1,17 14:17:43
  • AKFYE 19,47 -0,76 14:17:01
  • AKSA 10,99 -0,27 14:17:46
  • AKSEN 40,30 -0,89 14:16:49
  • ALARK 90,60 -0,77 14:17:47
  • ALFAS 76,90 0,00 14:17:46
  • ALTNY 77,70 0,39 14:17:47
  • ANHYT 103,60 0,00 14:17:44
  • ANSGR 114,20 1,42 14:17:46
  • ARCLK 129,60 0,08 14:17:41
  • ARDYZ 38,04 1,17 14:17:41
  • ASELS 81,40 1,43 14:17:45
  • ASTOR 123,60 0,90 14:17:44
  • BERA 16,31 0,99 14:17:44
  • BIMAS 509,50 1,09 14:17:46
  • BRSAN 408,00 -1,33 14:17:41
  • BRYAT 1.913,00 -0,36 14:17:43
  • BSOKE 10,15 -0,49 14:17:25
  • BTCIM 4,06 2,53 14:17:46
  • CANTE 1,64 0,00 14:17:33
  • CCOLA 61,10 0,83 14:17:35
  • CIMSA 50,20 -0,79 14:17:46
  • CLEBI 1.904,00 0,26 14:17:46
  • CVKMD 343,75 -0,94 14:17:40
  • CWENE 21,20 -0,28 14:17:27
  • DOAS 194,50 -0,46 14:17:46
  • DOHOL 14,25 -0,84 14:17:29
  • ECILC 45,52 0,66 14:17:45
  • EGEEN 9.760,00 2,04 14:17:11
  • EKGYO 14,68 0,62 14:17:39
  • ENERY 242,50 -2,22 14:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,40 0,42 14:17:46
  • ENKAI 50,00 -0,99 14:17:28
  • EREGL 23,12 0,52 14:17:46
  • EUPWR 33,38 -0,71 14:17:32
  • FENER 46,44 0,17 14:17:34
  • FROTO 924,50 0,11 14:17:46
  • GARAN 131,80 1,54 14:17:47
  • GESAN 45,52 -1,04 14:17:02
  • GOLTS 427,50 -1,27 14:17:44
  • GUBRF 286,75 -0,17 14:17:45
  • HALKB 18,03 2,21 14:17:40
  • HEKTS 3,83 0,26 14:17:47
  • IEYHO 11,16 -1,24 14:13:09
  • ISCTR 14,14 0,78 14:17:47
  • ISMEN 45,16 0,62 14:17:42
  • KARSN 12,09 -0,58 14:17:37
  • KCAER 13,37 -0,45 14:17:39
  • KCHOL 176,60 0,46 14:17:39
  • KLSER 36,04 5,01 14:17:38
  • KONTR 37,06 -0,96 14:17:46
  • KONYA 6.380,00 -0,66 14:17:34
  • KOZAA 71,00 0,71 14:17:41
  • KOZAL 23,10 0,35 14:17:44
  • KRDMD 26,20 1,16 14:17:44
  • LIDER 141,90 1,36 14:17:34
  • MAGEN 22,78 -1,04 14:16:59
  • MAVI 72,50 -0,55 14:17:33
  • MGROS 551,00 0,92 14:17:44
  • MIATK 39,26 -0,61 14:17:46
  • MPARK 388,75 0,19 14:17:39
  • NTHOL 43,68 -0,82 14:17:34
  • ODAS 5,91 -1,50 14:17:47
  • OTKAR 426,75 0,83 14:17:40
  • OYAKC 25,36 -4,01 14:17:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,20 0,94 14:17:33
  • PETKM 17,83 0,17 14:17:45
  • PGSUS 220,90 2,74 14:17:44
  • REEDR 13,17 -0,45 14:17:45
  • SAHOL 98,25 0,56 14:17:46
  • SASA 3,91 -0,76 14:17:46
  • SDTTR 210,70 0,81 14:17:39
  • SELEC 78,75 3,35 14:17:44
  • SISE 39,54 0,76 14:17:44
  • SKBNK 4,51 -5,05 14:17:45
  • SMRTG 41,48 0,88 14:17:47
  • SOKM 39,24 0,93 14:17:41
  • TABGD 166,20 0,42 14:17:42
  • TAVHL 282,50 2,08 14:17:35
  • TCELL 99,20 0,76 14:17:39
  • THYAO 301,75 1,34 14:17:46
  • TKFEN 65,30 -1,43 14:17:46
  • TMSN 119,50 0,50 14:17:19
  • TOASO 204,50 0,69 14:17:41
  • TSKB 13,27 4,16 14:17:44
  • TSPOR 1,19 0,85 14:17:47
  • TTKOM 46,42 1,58 14:17:46
  • TTRAK 694,00 0,51 14:17:45
  • TUKAS 6,65 0,00 14:17:35
  • TUPRS 148,00 -0,34 14:17:45
  • TURSG 17,23 4,11 14:17:33
  • ULKER 114,80 1,95 14:17:46
  • VAKBN 25,24 0,64 14:17:46
  • VESTL 64,90 -0,15 14:17:02
  • YEOTK 53,60 -1,29 14:17:32
  • YKBNK 31,36 1,49 14:17:47
  • ZOREN 4,23 -0,47 14:17:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi