DOLAR 32,4684 -0.06%
EURO 34,8200 -0.45%
ALTIN 2.448,390,52
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.914 s Değişim: 2.03% 196,76 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   75.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,73 -0,27 15:48:34
  • CASA 93,50 -0,85 13:55:26
  • CATES 57,60 1,05 15:48:47
  • CCOLA 698,50 1,38 15:48:21
  • CELHA 33,24 -0,30 15:44:25
  • CEMAS 3,40 0,59 15:47:51
  • CEMTS 11,14 -0,27 15:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,87 -0,94 15:45:38
  • CIMSA 32,62 1,62 15:48:46
  • CLEBI 1.704,00 -2,91 15:48:03
  • CMBTN 3.990,00 -1,97 15:48:44
  • CMENT 504,50 -4,54 13:55:26
  • CONSE 7,24 -4,61 15:48:45
  • COSMO 136,80 -2,08 15:46:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 13,65 9,99 15:47:21
  • CRFSA 147,60 -1,99 15:48:43
  • CUSAN 25,20 -1,56 15:48:22
  • CVKMD 460,50 4,36 15:48:21
  • CWENE 298,25 -0,17 15:48:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi