DOLAR 32,4532 0.13%
EURO 34,4985 0%
ALTIN 2.476,06-0,27
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.629 s Değişim: -0.52% -50,60 Adet:   295 Mio.Lot Hacim:   9.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,618
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 18,70 -1,68 10:12:50
  • DAGI 8,34 -1,88 10:12:34
  • DAPGM 35,08 -1,29 10:12:25
  • DARDL 6,54 -0,76 10:12:48
  • DENGE 2,70 -8,78 10:13:02
  • DERHL 10,02 -2,43 10:12:43
  • DERIM 40,68 0,00 10:00:06
  • DESA 29,84 -1,71 10:12:50
  • DESPC 51,25 -2,29 10:13:02
  • DEVA 72,70 -0,55 10:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,50 -1,55 10:12:03
  • DGGYO 34,62 -1,09 10:12:47
  • DGNMO 12,43 -1,04 10:10:06
  • DITAS 25,32 -1,48 10:12:43
  • DJIST 367,00 -0,57 10:13:01
  • DMRGD 15,13 -0,98 10:13:00
  • DMSAS 7,09 1,29 10:12:56
  • DNISI 18,14 1,74 10:12:58
  • DOAS 382,00 -0,78 10:13:02
  • DOBUR 160,50 -3,14 10:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.897,50 -0,66 10:12:37
  • DOFER 41,76 -2,57 10:12:57
  • DOGUB 22,08 -2,82 10:12:58
  • DOHOL 13,37 -1,04 10:12:33
  • DOKTA 35,20 -1,18 10:12:43
  • DURDO 16,50 -1,37 10:13:00
  • DYOBY 43,52 0,32 10:12:38
  • DZGYO 4,92 -1,01 10:12:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi