DOLAR 32,5431 -0.04%
EURO 35,0036 0.44%
ALTIN 2.433,190,43
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.823 s Değişim: 1.04% 101,18 Adet:   1.666 Mio.Lot Hacim:   48.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,50 0,31 14:07:59
  • BAKAB 54,95 -0,63 14:09:17
  • BANVT 171,50 -0,75 14:08:25
  • BARMA 20,94 0,87 14:09:32
  • BASCM 16,10 1,71 03:00:00
  • BASGZ 20,22 0,10 14:09:17
  • BAYRK 59,95 5,36 14:09:30
  • BEGYO 5,01 1,21 14:09:33
  • BERA 19,97 1,37 14:09:09
  • BEYAZ 28,42 4,33 14:09:23
  • BFREN 1.021,00 0,49 14:09:26
  • BIENY 42,38 0,95 14:09:34
  • BIGCH 35,50 -1,22 14:04:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 375,00 1,90 14:09:32
  • BINHO 478,50 2,52 14:09:31
  • BIOEN 19,37 0,89 14:09:30
  • BIZIM 39,14 1,50 14:09:11
  • BJKAS 65,20 -9,94 14:09:20
  • BLCYT 19,75 5,39 14:09:33
  • BMSCH 24,82 1,22 14:09:19
  • BMSTL 33,86 -0,59 14:04:48
  • BNTAS 12,96 0,08 14:09:18
  • BOBET 36,20 0,95 14:09:26
  • BORLS 34,20 -0,41 14:09:33
  • BORSK 36,60 0,27 14:09:17
  • BOSSA 12,20 4,36 14:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 122,20 1,50 14:09:08
  • BRKSN 46,68 -2,10 14:09:32
  • BRKVY 169,90 1,74 14:09:11
  • BRLSM 28,04 2,11 14:09:33
  • BRSAN 598,50 0,76 14:09:34
  • BRYAT 3.207,50 1,18 14:09:33
  • BSOKE 24,26 -5,90 14:09:23
  • BTCIM 135,80 0,97 14:09:15
  • BUCIM 8,36 2,20 14:09:34
  • BURCE 282,50 9,28 14:09:18
  • BURVA 188,60 5,30 14:09:18
  • BVSAN 112,40 0,45 14:09:31
  • BYDNR 30,50 0,20 14:08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi