DOLAR 32,5566 0.12%
EURO 34,9222 0.68%
ALTIN 2.436,650,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.228,00 -2,07 18:10:00
  • MACKO 86,95 2,72 18:10:00
  • MAGEN 21,52 9,91 18:10:00
  • MAKIM 27,56 5,27 18:10:00
  • MAKTK 7,19 1,13 18:10:00
  • MANAS 10,69 5,22 18:10:00
  • MARBL 18,63 3,21 18:10:00
  • MARKA 102,70 -0,87 18:10:01
  • MARTI 4,17 2,71 18:10:00
  • MAVI 81,05 0,68 18:10:00
  • MEDTR 33,66 0,54 18:10:00
  • MEGAP 4,93 1,86 18:10:00
  • MEGAP 4,93 1,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 48,70 9,98 18:10:00
  • MEKAG 61,35 0,49 18:10:00
  • MEPET 13,22 1,69 18:10:00
  • MERCN 13,33 1,83 18:10:00
  • MERIT 123,70 6,27 18:10:00
  • MERKO 15,02 1,83 18:10:00
  • METRO 2,74 5,38 18:10:00
  • METUR 14,22 9,55 18:10:00
  • MGROS 428,75 1,12 18:10:00
  • MHRGY 5,13 1,79 18:10:00
  • MIATK 62,90 1,94 18:10:00
  • MIPAZ 90,00 5,63 18:10:00
  • MMCAS 12,51 -0,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,95 3,19 18:10:00
  • MNDTR 6,99 4,33 18:10:00
  • MOBTL 7,56 9,88 18:10:00
  • MOGAN 16,62 0,48 18:10:00
  • MPARK 219,00 1,25 18:10:00
  • MRGYO 5,39 10,00 18:10:00
  • MRSHL 2.092,00 -0,66 18:10:00
  • MSGYO 14,15 1,07 18:10:00
  • MTRKS 65,05 4,92 18:10:00
  • MTRYO 8,24 -0,84 18:10:01
  • MZHLD 8,64 1,29 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Haber Merkezi